सोयाबीन बाजार भाव तेजी आजचे बाजार भाव पहा

soybean live price सोयाबीन बाजार भाव तेजी आजचे बाजार भाव पहा

 

सोयाबीन बाजारभाव – 30/11/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2023
लासलगाव – विंचूर 3000 5020 4950
जळगाव 4900 4950 4950
बार्शी 4950 5100 5050
छत्रपती संभाजीनगर 5000 5011 5005
माजलगाव 4550 4954 4790
राहूरी -वांबोरी 4801 5000 4892
सिल्लोड 5000 5100 5050
कारंजा 4590 4980 4865
मुदखेड 4800 4900 4850
तुळजापूर 5000 5000 5000
मानोरा 4781 5100 4812
मोर्शी 4800 5000 4900
राहता 4711 5026 4900
धुळे 4075 4790 4700
भंडारा 5200 5200 5200
सोलापूर 4600 4980 4855
अमरावती 4850 4992 4921
नागपूर 4300 4960 4795
अमळनेर 4700 4900 4900
हिंगोली 4600 5060 4830
कोपरगाव 4500 4981 4815
अंबड (वडी गोद्री) 3100 5000 4050
मेहकर 4200 5050 4700
लासलगाव – निफाड 3700 5001 4960
लातूर 4951 5122 5050
लातूर -मुरुड 4900 5051 5000
जालना 3500 5100 4950
अकोला 4000 5155 5000
यवतमाळ 4750 5010 4880
चोपडा 3000 4500 4152
चिखली 4625 5115 4870
हिंगणघाट 3100 5090 4100
बीड 4980 5100 5019
वाशीम 4825 4980 4900
वाशीम – अनसींग 4850 5050 5000
पैठण 4500 4500 4500
उमरेड 4000 5200 4800
धामणगाव -रेल्वे 4600 4940 4850
वर्धा 4225 4740 4420
भोकर 4669 4869 4769
हिंगोली- खानेगाव नाका 4650 4850 4750
जिंतूर 4825 4956 4900
मुर्तीजापूर 4715 4985 4850
मलकापूर 4250 4950 4800
दिग्रस 4950 5060 4975
वणी 4500 5040 4700
गेवराई 4800 4925 4860
परतूर 4950 5025 5000
तेल्हारा 4500 4875 4830
देउळगाव राजा 4900 4998 4951
लोणार 4650 4976 4813
वरोरा 4000 4951 4500
वरोरा-शेगाव 4600 4900 4700
वरोरा-खांबाडा 3000 4850 4500
साक्री 4600 4801 4700
नांदगाव 3100 5051 5050
गंगापूर 4770 4910 4831
आंबेजोबाई 4925 5115 5050
अहमहपूर 4000 5031 4920
औराद शहाजानी 4956 5004 4980
उमरगा 4910 5025 5025
सेनगाव 4700 4911 4800
पाथरी 4500 4900 4800
पालम 5151 5151 5151
चांदूर-रल्वे. 4800 5000 4900
बोरी-अरब 4905 5000 4950
उमरखेड 4700 4900 4800
उमरखेड-डांकी 4700 4900 4800
राजूरा 4730 4950 4875
काटोल 4450 5011 4850
सिंदी(सेलू) 4300 4880 4750
बोरी 4835 5035 4975

Leave a Comment