सोयाबीन बाजार-भावात तेजी आजचे बाजार भाव पहा

सोयाबीन बाजारभाव – 01/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2023
छत्रपती संभाजीनगर 4800 5000 4900
माजलगाव 4451 4900 4820
राहूरी -वांबोरी 4770 4801 4785
सिल्लोड 4900 5000 5000
कारंजा 4665 4900 4820
रिसोड 4730 4880 4800
तुळजापूर 4900 4900 4900
मानोरा 4791 4975 4840
राहता 4860 4961 4927
धुळे 4695 4755 4735
सोलापूर 4815 4935 4870
अमरावती 4800 4873 4836
अकोले 4600 4800 4700
नागपूर 4300 4950 4788
अमळनेर 4750 4750 4750
हिंगोली 4600 4969 4784
कोपरगाव 4300 4949 4850
अंबड (वडी गोद्री) 2200 4971 4000
मेहकर 4200 5070 4730
ताडकळस 4600 5000 4800
लासलगाव – निफाड 3551 4885 4850
बारामती 3600 4891 4800
अकोला 4150 5165 4900
यवतमाळ 4700 4930 4815
आर्वी 4100 5000 4700
हिंगणघाट 3200 5100 4200
बीड 4801 4900 4850
पैठण 4825 4825 4825
वर्धा 3975 4755 4450
भोकर 4500 4865 4682
हिंगोली- खानेगाव नाका 4750 4850 4800
मलकापूर 4560 4880 4800
जामखेड 4500 5000 4750
गेवराई 4700 4896 4800
चांदूर बझार 4500 4950 4700
दर्यापूर 4150 4960 4850
देउळगाव राजा 4600 4830 4800
लोणार 4600 4940 4770
वरोरा 4000 4905 4500
वरोरा-खांबाडा 3000 4820 4500
नांदगाव 3601 5040 5030
तासगाव 4890 5200 5060
वैजापूर- शिऊर 4900 4900 4900
किल्ले धारुर 4600 4980 4900
औराद शहाजानी 4880 4960 4920
मुरुम 4751 4950 4850
बसमत 4675 4990 4832
नादगाव खांडेश्वर 4675 4855 4765
बोरी-अरब 4660 4965 4800
उमरखेड 4700 4900 4800
राजूरा 4650 4870 4805
काटोल 4280 5011 4650
आष्टी- कारंजा 4375 4850 4575
सिंदी 4600 4800 4650

Leave a Comment