आजचे सोयाबीन बाजारभाव

सोयाबीन बाजारभाव :- 18/03/24

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/03/2024
जळगाव 4200 4250 4200
माजलगाव 4250 4500 4461
कारंजा 4050 4475 4290
तुळजापूर 4450 4450 4450
राहता 3500 4357 4125
पिंपळगाव(ब) – पालखेड 4380 4481 4460
अमरावती 4150 4399 4274
नागपूर 4100 4450 4363
मेहकर 3800 4425 4200
लातूर 4400 4678 4580
अकोला 4090 4395 4300
यवतमाळ 4155 4415 4285
मालेगाव 4062 4327 4290
चिखली 4000 4375 4188
वाशीम 4250 4450 4300
वाशीम – अनसींग 4150 4425 4200
पैठण 4251 4251 4251
चाळीसगाव 4051 4311 4200
हिंगोली- खानेगाव नाका 4220 4400 4310
जिंतूर 4211 4440 4405
मुर्तीजापूर 4110 4440 4310
मलकापूर 3800 4400 4255
दिग्रस 4165 4370 4335
सावनेर 4233 4295 4260
जामखेड 4000 4300 4150
गेवराई 4230 4415 4320
परतूर 4100 4440 4300
गंगाखेड 4300 4400 4300
दर्यापूर 3400 4455 4375
देउळगाव राजा 4100 4400 4300
वरोरा-शेगाव 3000 4000 3500
गंगापूर 4000 4245 4122
किल्ले धारुर 4100 4500 4230
औसा 4211 4631 4569
निलंगा 4300 4500 4400
चाकूर 4400 4451 4422
उमरगा 4391 4410 4400
नेर परसोपंत 4300 4400 4333
उमरखेड 4500 4600 4550
राजूरा 3900 4340 4295
काटोल 4200 4425 4350
आष्टी (वर्धा) 4000 4395 4250
सिंदी(सेलू) 3800 4400 4355
सोनपेठ 4400 4400 4400

Leave a Comment