सोने- चांदी झाले स्वस्त सोन्याचे दर घसरले,खरेदी करा सोने चांदी

 

महाराष्ट्र:आज प्रति ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)

माप आज 24 कॅरेट सोने 24 कॅरेट सोने काल दररोज किंमत बदल
1 Gram ₹ 6000 ₹ 6016 -0.27%
8 Gram ₹ 48000 ₹ 48128 -0.27%
10 Gram ₹ 60000 ₹ 60160 -0.27%
50 Gram ₹ 300000 ₹ 300800 -0.27%
100 Gram ₹ 600000 ₹ 601600 -0.27%
1 Kg ₹ 6000000 ₹ 6016000 -0.27%
1 Tola ₹ 66000 ₹ 66176 -0.27%

 

महाराष्ट्र:आज प्रति ग्रॅम 22कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)

माप आज 22 कॅरेट सोने 22 कॅरेट सोने काल दररोज किंमत बदल
1 Gram ₹ 5500 ₹ 5515 -0.27%
8 Gram ₹ 44000 ₹ 44120 -0.27%
10 Gram ₹ 55000 ₹ 55150 -0.27%
50 Gram ₹ 275000 ₹ 275750 -0.27%
100 Gram ₹ 550000 ₹ 551500 -0.27%
1 Kg ₹ 5500000 ₹ 5515000 -0.27%
1 Tola ₹ 60500 ₹ 60665 -0.27%

Leave a Comment